Women's Swimwear

Sizing Guide

Swim Separates

Size Bust Waist Hips
XXS / 2 32.5 26 36
XS / 4 33.5 27 37
S / 6-8 34.5 28 38
M / 10-12 36 29.5 39.5
L / 14 37.5 31 41
XL / 16 39 32.5 42.5
XXS / 2 83 66 91
XS / 4 85 69 94
S / 6-8 88 71 97
M / 10-12 91 75 100
L / 14 95 79 104
XL / 16 95 79 104

One-Piece Suits

Size Bust Waist Hips Torso Length
2 31.5 25 35 58.25
4 32.5 26 36 59.5
6 33.5 27 37 60.75
8 34.5 28 38 62
10 35.5 29 39 63.25
12 36.5 30 40 64.5
14 37.5 31 41 65.75
16 38.5 32 42 67
2 80 64 89 148
4 83 66 91 151
6 85 69 94 154
8 88 71 97 158
10 91 74 99 161
12 93 76 102 164
14 95 79 104 167
16 98 81 107 170

Swim Coverups

Size Bust Waist Hips
XXS / 2 32.5 26 36
XS / 4 33.5 27 37
S / 6-8 34.5 28 38
M / 10-12 36.5 30 40
L / 14 38.5 32 42
XL / 16 40.5 34 44
XXS / 2 83 66 91
XS / 4 85 69 94
S / 6-8 88 71 97
M / 10-12 93 76 102
L / 14 98 81 107
XL / 16 103 86 112
In Cm
Need help finding the perfect size?
Call us anytime between 6AM - 4PM daily at 1-866-986-8282 and we'll make sure you find a great fit.